•―Ž‚P‚V”N“x@ƒAƒTƒqƒr[ƒ‹”t@

‚VŒŽ‚P‚W“úiŒŽĨjj@ƒyƒŠƒA‚g‚c•ti‚P‚W‚g‚rj
‡@ˆĘ Ž@ –ž OUT IN TOTAL HD NET
—D@Ÿ ŽR ãp@F ‹` 40 47 87 23.76 63.24
‚Q@ˆĘ V ›―@“ŋ D 43 41 84 19.44 64.56
‚R@ˆĘ ē ŒÃ@˜a D 44 39 83 17.28 65.72
‚S@ˆĘ “y ˆä@@ō 37 44 81 15.12 65.88
‚T@ˆĘ ˆä ã@ģ ‹K 37 36 73 6.48 66.52
‚U@ˆĘ ŽR Œû@‰p ŒŦ 33 40 73 6.48 66.52
‚V@ˆĘ X ’å@F K 40 40 80 12.96 67.04
‚W@ˆĘ ‹ó‹v•Û Ÿ‘Ĩ 41 48 89 21.60 67.40
‚X@ˆĘ ˆä ã@‹` s 40 47 87 19.44 67.56
‚P‚O ˆĘ X —Ņ@–õ ”V 43 42 85 17.28 67.72
‚P‚T ˆĘ •Ÿ Œõ@’ž ‹K 33 36 69 0.00 69.00
‚Q‚O ˆĘ ‰Í –ė@€ ŽO 44 41 85 15.12 69.88
‚Q‚T ˆĘ ’· •ô@@ģ 39 38 77 6.48 70.52
‚R‚O ˆĘ ‘å‰Í“ā ˆęģ 41 50 91 19.44 71.56
‚R‚T ˆĘ ã “c@@• 42 43 85 12.96 72.04
‚S‚O ˆĘ ‹g–{ “Þ’ÃŽq 44 39 83 10.80 72.20
‚S‚T ˆĘ ‹v •Û@š —m 49 43 92 19.44 72.56
‚T‚O ˆĘ —L ”n@‹` Œ› 50 51 101 28.08 72.92
‚T‚T ˆĘ ŽR ‰š@G –Ŋ 37 43 80 6.48 73.52
‚U‚O ˆĘ ‰iˆä đŽĄ˜Y 42 45 87 12.96 74.04
‚U‚T ˆĘ ŽR ‰š@‹v ] 46 52 98 23.76 74.24
‚V‚O ˆĘ @—Ņ@Œ’‘ū˜Y 42 41 83 8.64 74.36
‚V‚T ˆĘ … –ė@•q ”V 45 45 90 15.12 74.88
‚W‚O ˆĘ ‹{ –{@F •v 42 44 86 10.80 75.20
‚W‚T ˆĘ Z “c@—L –Ŧ 45 48 93 17.28 75.72
‚X‚O ˆĘ āV “c@–õ O 44 41 85 8.64 76.36
‚X‚T ˆĘ Ÿ ‘š@@‘ 49 47 96 19.44 76.56
‚P0‚OˆĘ ‰i “c@‹` •F 47 58 105 28.08 76.92
‚P‚O‚TˆĘ ‹· ŠÔ@K ’j 43 41 84 6.48 77.52
‚P‚P‚OˆĘ ‹| Žæ@Ÿ Ž} 52 58 110 32.40 77.60
‚P‚P‚TˆĘ @“ė@‘PŽO˜Y 48 47 95 17.28 77.72
‚P‚Q‚OˆĘ @?@@Šē “o 35 43 78 0.00 78.00
‚P‚Q‚TˆĘ –ÚŽŸ ‘―‰ę•v 50 52 102 23.76 78.24
‚P‚R‚OˆĘ –ū ŠC@‘ “o 48 48 96 17.28 78.72
‚P‚R‚TˆĘ Â ŽR@Ū “o 43 45 88 8.64 79.36
‚P‚S‚OˆĘ ’† –ė@ˆę ’j 44 47 91 10.80 80.20
‚P‚T‚OˆĘ ‘― “c@ģ ƒ 45 49 94 12.96 81.04
‚P‚U‚OˆĘ ŽR Š@’B ‘Ĩ 49 47 96 12.96 83.04
‚P‚V‚OˆĘ Šâ ē@‰x •v 53 55 108 19.44 88.56
‚a‚aÜ ‹ —ˆ@‹` ”Ž 60 64 124 25.92 98.08
XV“ú 2005/07/19 @@Ķ“Ŋƒlƒbƒg”N’·ŽŌãˆĘ@@@