平成17年度 アサヒビール杯 

7月18日(月・祝) ペリアHD付(18HS)
順 位 氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
優 勝 山 縣 孝 義 40 47 87 23.76 63.24
2 位 新 嵜 徳 好 43 41 84 19.44 64.56
3 位 佐 古 和 好 44 39 83 17.28 65.72
4 位 土 井  泉 37 44 81 15.12 65.88
5 位 井 上 正 規 37 36 73 6.48 66.52
6 位 山 口 英 賢 33 40 73 6.48 66.52
7 位 森 貞 孝 幸 40 40 80 12.96 67.04
8 位 空久保 勝則 41 48 89 21.60 67.40
9 位 井 上 義 行 40 47 87 19.44 67.56
10 位 森 林 靖 之 43 42 85 17.28 67.72
15 位 福 光 直 規 33 36 69 0.00 69.00
20 位 河 野 準 三 44 41 85 15.12 69.88
25 位 長 峰  正 39 38 77 6.48 70.52
30 位 大河内 一正 41 50 91 19.44 71.56
35 位 上 田  武 42 43 85 12.96 72.04
40 位 吉本 奈津子 44 39 83 10.80 72.20
45 位 久 保 昭 洋 49 43 92 19.44 72.56
50 位 有 馬 義 憲 50 51 101 28.08 72.92
55 位 山 下 宏 民 37 43 80 6.48 73.52
60 位 永井 昌治郎 42 45 87 12.96 74.04
65 位 山 下 久 江 46 52 98 23.76 74.24
70 位  林 健太郎 42 41 83 8.64 74.36
75 位 水 野 敏 之 45 45 90 15.12 74.88
80 位 宮 本 孝 夫 42 44 86 10.80 75.20
85 位 住 田 有 稔 45 48 93 17.28 75.72
90 位 澤 田 靖 弘 44 41 85 8.64 76.36
95 位 勝 村  聡 49 47 96 19.44 76.56
100位 永 田 義 彦 47 58 105 28.08 76.92
105位 狭 間 幸 男 43 41 84 6.48 77.52
110位 弓 取 澄 枝 52 58 110 32.40 77.60
115位  南 善三郎 48 47 95 17.28 77.72
120位  ?  幹 登 35 43 78 0.00 78.00
125位 目次 多賀夫 50 52 102 23.76 78.24
130位 明 海 国 登 48 48 96 17.28 78.72
135位 青 山 尚 登 43 45 88 8.64 79.36
140位 中 野 一 男 44 47 91 10.80 80.20
150位 多 田 正 純 45 49 94 12.96 81.04
160位 山 根 達 則 49 47 96 12.96 83.04
170位 岩 佐 悦 夫 53 55 108 19.44 88.56
BB賞 牛 来 義 博 60 64 124 25.92 98.08
更新日 2005/07/19   ※同ネット年長者上位