平成17年度 理事長杯 成績一覧表

. 氏  名 網 岡  浩
住  所
勤 務 先
役  職
血 液 型    型
趣  味
ゴルフ歴
HD CP
入 賞 歴
使用クラブ
コメント


順 位 氏  名 OUT IN OUT IN TOTAL OUT IN HD NET
優 勝 網 岡  浩 36 36 39 38 149 12 137 73 210
2 位 森 川 将 樹 38 36 34 37 145 6 139 73 212
3 位 岡 田  洪 38 38 38 37 151 6 145 71 216
4 位 西 村 雅 之 41 42 38 38 159 10 149 67 216
5 位 白 野 義 明 38 37 38 42 155 10 145 74 219
小 崎 隆 司 42 40 39 43 164 14 150 69 219
永 井 有 三 40 39 39 43 161 12 149 72 221
海 田  博 37 40 36 38 151 4 147 74 221
 ?  幹 登 46 41 41 39 167 20 147 74 221
福 光 直 規 36 37 43 40 156 8 148 74 222
河 内 智 之 43 39 37 37 156 6 150 73 223
松 岡 佳 隆 41 43 40 44 168 14 154 69 223
尾 尻  学 40 37 44 38 159 8 151 74 225
助 宮 政 治 42 42 41 41 166 14 152 74 226
山 口 真 司 47 43 40 41 171 18 153 73 226
梶 山 正 治 44 43 41 44 172 20 152 74 226
此 下 勝 士 44 48 37 40 169 12 157 71 228
亀 岡 孝 之 44 43 45 43 175 20 155 74 229
畠 山 誠 司 44 43 43 42 172 14 158 71 229
竹 内 義 明 48 44 43 40 175 18 157 73 230
加 藤  修 41 40 43 38 162 4 158 73 231
中 川  洋 42 38 42 46 168 10 158 73 231
高 田 邦 彦 42 48 53 38 181 20 161 73 234
中 島 洋 介 45 52 42 48 187 20 167 74 241
福 場 勇 三 46 45 49 44 184 16 168 74 242
 林  繁 男 47 48 46 47 188 20 168 74 242
山 田  功 54 53 49 53 209 30 179 74 253

更新日 2005/09/16   ※同ネット年長者上位