平成17年度 クラブ選手権 成績一覧表

. 氏  名 広 津 元 基
住  所 広島市佐伯区
勤 務 先
役  職
血 液 型    型
趣  味
ゴルフ歴
HD CP
入 賞 歴
使用クラブ
コメント


10月2日(予選)36HS、9日(決勝)36HS  通算72HS(スクラッチ)
順位 氏 名 OUT IN OUT IN 予選スコア OUT IN OUT IN 決勝スコア TOTAL SCORE
優勝 広 津 元 基 35 37 38 36 146 38 39 36 41 154 300
2位 山 口 英 賢 36 37 43 38 154 38 36 38 35 147 301
3位 市 川 眞 一 37 35 38 40 150 42 40 41 34 157 307
岡 田  洪 38 37 38 40 153 39 38 40 38 155 308
河 内 智 之 38 41 37 40 156 37 41 38 36 152 308
佐々木 直一 36 42 39 40 157 39 37 40 37 153 310
藤 原 柄 龍 40 37 36 38 151 37 42 42 40 161 312
尾 尻  学 42 41 38 39 160 37 40 39 37 153 313
網 岡  浩 37 40 36 40 153 39 40 43 38 160 313
森 川 将 樹 40 40 37 41 158 39 37 42 38 156 314
福 光 直 規 37 42 38 40 158 38 39 38 43 158 316
蛭 子 宗 夫 39 39 39 40 157 41 36 43 40 160 317
海 田  博 41 42 39 37 159 42 38 38 42 160 319
西 村 雅 之 39 36 40 41 156 41 40 41 41 163 319
竹 内 義 明 41 42 37 39 159 41 39 42 39 161 320
畠 山 誠 司 41 45 37 36 159 39 39 42 42 162 321
伊藤 恵一郎 41 40 37 42 160 44 41 39 38 162 322
加 藤  修 42 39 37 42 160 39 42 42 40 163 323
竹 本 克 朗 42 41 42 35 160 41 40 40 44 165 325
田 辺 哲 郎 37 39 41 40 157 40 43 46 40 169 326
白 野 義 明 39 37 41 39 156 43 43 43 42 171 327
小 松 光 彦 43 38 40 39 160 42 41 44 43 170 330
欠場 冨 重  博 43 37 38 41 159 0 159

更新日 2005/10/11(同グロス年長者上位) (PAR 288)