平成17年度 キャスコ杯 

11月13日(日) ペリアHD付 18HS
順 位 氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
優 勝 石 原 弘 善 42 38 80 15.12 64.88
2 位 上 田 欣 一 35 35 70 2.16 67.84
3 位  谷  英 樹 42 41 83 15.12 67.88
4 位 信 川 正 和 35 38 73 4.32 68.68
5 位 竹 内 久 雄 39 41 80 10.80 69.20
6 位 白 野 義 明 41 37 78 8.64 69.36
7 位 丸 川 俊 樹 41 44 85 15.12 69.88
8 位 田 辺 哲 郎 36 43 79 8.64 70.36
9 位 吉 岡 孝 治 46 42 88 17.28 70.72
10 位 広 津 元 基 45 39 84 12.96 71.04
20 位 岩 田 宗 司 48 47 95 21.60 73.40
30 位  林  博 文 41 42 83 8.64 74.36
40 位 濱 本 俊 樹 43 45 88 12.96 75.04
50 位  峠 久美子 39 39 78 2.16 75.84
60 位 谷 峰 有 記 50 46 96 19.44 76.56
70 位 川 崎 誠 一 40 46 86 8.64 77.36
80 位 倉 本 知 久 39 41 80 2.16 77.84
90 位 山 根  基 45 53 98 19.44 78.56
100位 稲 井 邦 男 51 46 97 17.28 79.72
125位 勝 田 誠 史 41 43 84 2.16 81.84
150位  林  朝 博 50 53 103 17.28 85.72
175位 土 井 隆 史 56 57 113 23.76 89.24
BB賞 山 崎 恭 司 70 65 135 30.24 104.76
BG賞 上 田 欣 一 35 35 70
更新日 2005/11/14  (同ネット年長者上位)