•½¬‚P‚V”N“x@ƒQƒCƒiƒ“ƒJƒbƒvEƒVƒjƒAƒI[ƒvƒ“@

‚P‚PŒŽ‚P‚W“úi‹àj@ƒyƒŠƒA‚g‚c‹y‚уVƒjƒAƒI[ƒvƒ“ê—p‚g‚c•ti18HSj@
‡@ˆÊ Ž@ –¼ OUT IN TOTAL HD NET
—D@Ÿ X “c@@¸ 40 45 85 18.8 66.2
‚Q@ˆÊ ‘å ‘º@Œ[ Ž÷ 40 43 83 16.8 66.2
‚R@ˆÊ ‹v •Û@º —m 40 44 84 13.6 70.4
‚S@ˆÊ “¡ “c@@Žç 44 44 88 16.8 71.2
‚T@ˆÊ X –{@Œõ ‰p 44 43 87 15.6 71.4
‚V@ˆÊ ‹´ –{@@ ŽO 49 45 94 22.4 71.6
‚P‚OˆÊ ”ö “¡@–¾ —Y 42 40 82 9.6 72.4
‚P‚TˆÊ •Ÿ Œ´@@G 43 44 87 13.6 73.4
‚Q‚OˆÊ ‰ª “c@@—² 45 49 94 19.2 74.8
‚Q‚TˆÊ ŽR ª@¬ „ 48 49 97 21.6 75.4
‚R‚OˆÊ ‰i “c@‰Ã º 42 46 88 11.6 76.4
‚R‚TˆÊ ‰ª “c@–M O 54 54 108 30.0 78.0
‚S‚OˆÊ ŽR “c@@Œ÷ 56 48 104 24.4 79.6
‚S‚TˆÊ š¢ “¡@³ ƒ 47 44 91 9.6 81.4
“–“úÜ ’Jì •ŸŽO˜Y 43 48 91 16.8 74.2
‚a‚aÜ ‹Ê ˆä@‰l ‘¢ 52 65 117 26.4 90.6
XV“ú 2005/11/21@@i“¯ƒlƒbƒg”N’·ŽÒãˆÊj @@@