•½¬‚P‚W”N“x@ƒQƒCƒiƒ“ƒJƒbƒvEƒVƒjƒAƒI[ƒvƒ“@

‚RŒŽ‚P‚V“úi‹àj@ƒyƒŠƒA‚g‚c‹y‚уVƒjƒAƒI[ƒvƒ“ê—p‚g‚c•ti18HSj@
‡@ˆÊ Ž@ –¼ OUT IN TOTAL HD NET
—D@Ÿ ’† ‰ª@@Ÿ 36 38 74 9.2 64.8
‚Q@ˆÊ ’Ó ”ö@˜a •F 40 42 82 14.0 68.0
‚R@ˆÊ ] Œ´@•¶ ‘ã 48 49 97 28.8 68.2
‚S@ˆÊ X —Ñ@–õ ”V 38 45 83 14.4 68.6
‚T@ˆÊ X “c@@¸ 45 43 88 18.8 69.2
‚V@ˆÊ ¼ ‰ª@Œ’ —Y 46 46 92 21.6 70.4
‚P‚OˆÊ êŽ “¡@‹` Ÿ 42 47 89 16.8 72.2
‚P‚TˆÊ ¬ —Ñ@N —Ç 45 44 89 14.8 74.2
“–“úÜ –ì ˆä@Ÿ •½ 41 44 85 10.4 74.6
‚Q‚OˆÊ –î –ì@‘P žD 42 45 87 11.6 75.4
‚Q‚TˆÊ “V “°@k ‹g 48 55 103 26.4 76.6
‚R‚OˆÊ –î @r “ñ 42 48 90 12.0 78.0
‚R‚TˆÊ –x –{@Æ ’j 43 42 85 6.4 78.6
‚S‚OˆÊ —L “c@t •v 43 46 89 9.6 79.4
‚S‚TˆÊ @—Ñ@@”É ’j 46 50 96 14.4 81.6
‚T‚OˆÊ ŽR “c@@Œ÷ 51 57 108 24.4 83.6
‚T‚TˆÊ ¬ —Ñ@_ ŽO 40 45 85 0.0 85.0
‚a‚aÜ X –{@Œõ ‰p 51 51 102 15.6 86.4
XV“ú 2006/03/23@@ @@@