–ß‚é


ƒQƒCƒiƒ“ƒJƒbƒvEƒVƒjƒAƒI[ƒvƒ“‹Ģ‹Z@

•―Ž‚P‚W”N‚SŒŽ‚Q‚P“úi‹āj


@VXƒyƒŠƒA‚g‚c‹y‚ŅƒVƒjƒAƒI[ƒvƒ“ę—p‚g‚c•ti‚P‚W‚g‚rj
‡@ˆĘ Ž@ –ž OUT IN TOTAL HD NET
—D@Ÿ ’| ’†@Œh @ 38 43 84 15.2 68.8
‚Q@ˆĘ ‹ī –{@@ ŽO 43 45 88 18.0 70.0
‚R@ˆĘ Žs ‘š@@–ū 45 50 95 24.8 70.2
‚S@ˆĘ ‹v •Û@š —m 43 42 85 14.8 70.2
‚T@ˆĘ ”Đ ŽR@@Ÿ 39 42 81 10.8 70.2
‚V@ˆĘ –Ø Œī@Œ[ ‰î 41 44 85 12.8 72.2
‚P‚O ˆĘ “V “°@k ‹g 47 52 99 26.4 72.6
‚P‚T ˆĘ ‹ó‹v•Û Ÿ‘Ĩ 43 46 89 14.8 74.2
‚Q‚O ˆĘ ‹î āV@@Œũ 42 49 91 14.0 77.0
“–“úÜ ‹e ’r@˜a •F 48 51 99 21.6 77.4
‚Q‚T ˆĘ ‰Ŧ –ė@’‰ s 45 46 91 12.8 78.2
‚R‚O ˆĘ ˆĒ –ė@Œb ˆę 41 43 84 4.8 79.2
‚R‚T ˆĘ X “c@@ļ 54 46 100 18.8 81.2
‚S‚O ˆĘ Œ“ X@ŽO ’j 49 48 97 14.4 82.6
‚a‚aÜ ’† ‘š@’‰ ’j 53 48 101 16.4 84.6
XV“ú 2006/04/26@@i“Ŋƒlƒbƒg”N’·ŽŌãˆĘj @@@