@@
•½¬‚P‚W”N“x@ƒVƒjƒA‘IŽèŒ @¬Ñˆê——•\

. Ž@@–¼ à_–{ ˜a•F Î
Z@@Š
‹Î –± æ
–ð@@E
ŒŒ ‰t Œ^ @ @Œ^
Žï@@–¡
ƒSƒ‹ƒt—ð
‚g‚c ‚b‚o
“ü@Ü@—ð
Žg—pƒNƒ‰ƒu
ƒRƒƒ“ƒg


•½¬18”N4ŒŽ16“úi—\‘Ij18‚g‚rC4ŒŽ23“úiŒˆŸj18‚g‚r ’ÊŽZ36‚g‚riƒXƒNƒ‰ƒbƒ`j
‡@ˆÊ Ž@ –¼ OUT IN —\‘IƒXƒRƒA OUT IN ŒˆŸƒXƒRƒA TOTAL SCORE
—D@Ÿ à_ –{@˜a •F 36 40 76 38 36 74 150
‚Q@ˆÊ ‹v •Û@‰ë –¾ 35 39 74 36 40 76 150
‚R@ˆÊ ”ö K@@Šw 41 35 76 39 36 75 151
‰ª “c@@^ 38 36 74 38 41 79 153
ã “c@‹Ó ˆê 38 41 79 34 42 76 155
¼ Œ´@—˜ ’j 38 41 79 36 41 77 156
@“Œ @ • Ži 44 39 83 37 37 74 157
‹à Žq@N –¾ 43 38 81 37 39 76 157
‰Á “¡@@C 41 39 80 36 42 78 158
Ÿ ‰º@Ÿ Žm 40 39 79 39 40 79 158
—k ˆä@_ Ž¡ 44 39 83 36 41 77 160
ã –ì@‹I •v 39 44 83 37 40 77 160
ŽO “‡@—Ç “o 42 41 83 43 41 84 167
’† ”ö@d ¶ 40 42 82 43 43 86 168
ŽR –{@@êŽ 43 40 83 46 43 89 172
ˆä ã@• •F 43 39 82 42 49 91 173

XV“ú 2006/05/22 @i“¯ƒOƒƒX”N’·ŽÒãˆÊj@¦—DŸ‚̓vƒŒ[ƒIƒt‚É‚æ‚éiPAR144j