平成18年度 ブリヂストン杯 

4月29日(土、祝日) WペリアHD付(18HS)
順 位 氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
優 勝 宇根 重治 41 37 78 10.08 67.92
2 位 佐藤 恒治 45 39 84 15.84 68.16
3 位 田川 朋樹 47 52 99 30.24 68.76
4 位 三島 良登 38 44 82 12.96 69.04
5 位 海田  博 41 41 82 12.96 69.04
6 位 山田  保 48 46 94 24.48 69.52
7 位 美川 政幸 39 41 80 10.08 69.92
8 位 太田 忠和 35 38 73 2.88 70.12
9 位 西村 雅之 43 39 82 11.52 70.48
10 位 西広 隆志 36 36 72 1.44 70.56
20 位 三原 耕一 42 43 85 12.96 72.04
30 位 岡本 一三 43 43 86 12.96 73.04
40 位 島村 雅彦 45 49 94 20.16 73.84
50 位 広津 元基 38 38 76 1.44 74.56
60 位 高樫 数司 45 46 91 15.84 75.16
0 位 岩永  敏 47 46 93 17.28 75.72
80 位  ?  幹登 38 44 82 5.76 76.24
90 位 平木  裕 36 48 84 7.20 76.80
100 位 山下 憲次 51 51 102 24.48 77.52
120 位 足立  勉 43 43 86 7.20 78.80
140 位 森川 好章 53 52 105 24.48 80.52
160 位 土井 循一 49 48 97 14.40 82.60
180 位 力久 博之 49 62 111 21.60 89.40
BB賞 新藤 雅之 68 80 148 36.00 112.00
BG賞 西広 隆志 36 36 72
更新日 2006/05/01