平成18年度 芸南・中央カップ 

10月20日(金) HD付(18HS)
順 位 氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
優 勝  谷  ミツ子 46 49 95 30 65
2 位 上久保 健三 37 38 75 6 69
3 位 古 城 千 昌 40 42 82 13 69
4 位 蔭 本 一 義 35 38 73 3 70
5 位 亀 岡 孝 之 39 42 81 10 71
6 位 太 田 順 之 51 53 104 33 71
7 位 奈木野 隆則 43 43 86 15 71
8 位 田 中 正 治 43 41 84 13 71
9 位 黒 住 完 一 45 49 94 22 72
10 位 丑 田 恵 三 41 36 77 5 72
15 位 増 村 奉 彦 41 37 78 5 73
20 位 橋 本 宗 三 45 45 90 16 74
25 位 粕 谷 隆 二 40 47 87 12 75
30 位 木 原 尚 美 45 40 85 10 75
35 位 川 北 守 之 43 44 87 10 77
40 位 新 嵜 徳 照 43 41 84 7 77
45 位 若 松  一 43 41 84 6 78
50 位 浜 村 悦 雄 43 49 92 13 79
60 位 二 改 昌 義 48 54 102 21 81
70 位 圓 道 正 純 48 46 94 10 84
80 位 矢 田 昌 巳 52 49 101 15 86
BB賞 番 匠  彊 54 57 111 14 97
更新日 2006/10/23 ※同ネット年長者上位