平成18年度 ダンロップ杯 

11月 29日(日) ペリアHD付 (18HS)
順 位 氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
優 勝 西 川 京 人 37 48 85 19.44 65.56
2 位  堀  功 一 42 42 84 17.28 66.72
3 位 島 村 健 二 43 47 90 21.60 68.40
4 位 岸 岡 昌 三 47 41 88 19.44 68.56
5 位  東  武 司 35 39 74 4.32 69.68
6 位 島 谷  泰 42 43 85 15.12 69.88
7 位 土 井  泉 46 46 92 21.60 70.40
8 位 森 住  剛 39 43 82 10.80 71.20
9 位 家護谷 泰秀 47 48 95 23.76 71.24
10 位 河 内 正 道 40 40 80 8.64 71.36
20 位 新 嵜 徳 照 38 42 80 6.48 73.52
30 位 大 谷 寛 一 51 45 96 21.60 74.40
40 位 瀬 口  洋 52 51 103 28.08 74.92
50 位 奥 島 幸 久 46 45 91 15.12 75.88
60 位 堀 野 琢 次 40 43 83 6.48 76.52
70 位 久 保 敬 信 43 43 86 8.64 77.36
80 位 早 川 正 紀 45 50 95 17.28 77.72
0 位 大 前 吉 文 44 41 85 6.48 78.52
100位  林  紘 司 38 48 86 6.48 79.52
120位 中 村 二 郎 44 46 90 8.64 81.36
140位  林  邦 江 41 47 88 4.32 83.68
160位 岡野 紀代司 45 48 93 6.48 86.52
180位 下 村 幸 嗣 54 51 105 12.96 92.04
BB賞 福 本 伸 美 66 73 139 36.00 103.00
BG賞 上 田 欣 一 38 34 72
更新日 2006/11/02 ※同ネット年長者上位