平成18年度 開場記念杯 A組 (HD0~9) 成績一覧表

11月 3日(金・祝)・4日(土)・5日(日) HD別A・B・C(HD付) 18H
順 位 氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
優 勝 河 内 正 道 40 35 75 8 67
2 位 竹 本 克 朗 36 36 72 4 68
3 位 松 澤 洲 司 41 39 80 9 71
4 位 藤 川 久 富 40 40 80 9 71
5 位 瀬 田 五 明 40 37 77 6 71
6 位 若 宮 達 也 41 38 79 8 71
7 位 平 田 正 治 43 37 80 8 72
8 位  泉  恭 博 39 42 81 9 72
9 位 畠 山  勝 40 37 77 5 72
10 木 原 利 枝 38 42 80 8 72
20 中 谷 博 実 39 42 81 7 74
30 品 川  勉 42 38 80 5 75
40 足 立  勉 42 40 82 6 76
50 永 田 嘉 昭 45 38 83 6 77
60 石 橋 正 巳 42 43 85 8 77
70 此 下 勝 士 41 42 83 5 78
80 佐 藤  昇 43 43 86 7 79
90 加 藤  修 40 42 82 2 80
100 川 原 基 裕 46 40 86 6 80


平成18年度 開場記念杯 B組 (HD10~14) 成績一覧表

11月 3日(金・祝)・4日(土)・5日(日) HD別A・B・C(HD付) 18H
順 位 氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
優 勝 勝 田 圭 一 42 38 80 13 67
2 位 三 藤 和 成 38 40 78 10 68
3 位 沖 野 忠 行 43 39 82 13 69
4 位 北 山 雅 一 40 42 82 13 69
5 位 豊 岡 啓 孝 41 43 84 14 70
6 位 倉 谷 健 司 40 44 84 13 71
7 位 橋 本 一 義 43 44 87 14 73
8 位 福 田 浩 平 39 45 84 11 73
9 位 大 原 毅 俊 44 40 84 11 73
10 佐々木 幸雄 46 41 87 14 73
20 高 田 邦 彦 42 43 85 10 75
30 長 峰  正 45 42 87 11 76
40 角 井  徹 44 43 87 10 77
50 土 井 郁 夫 48 40 88 10 78
60 河 原 英 二 41 48 88 10 79
70 若 本 和 夫 46 45 91 11 80
80 荒 井 清 子 46 45 91 10 81
90 中 田 将 風 45 50 95 12 83
100 新 原 一 昭 48 49 97 13 84


平成18年度 開場記念杯 C組 (HD15~36) 成績一覧表

11月 3日(金・祝)・4日(土)・5日(日) HD別A・B・C(HD付) 18H
順 位 氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
優 勝 北 林 勝 典 40 40 80 17 63
2 位 信 濃 和 寿 47 45 92 27 65
3 位 福 長 秀 昭 44 44 88 19 69
4 位 正 岡 大 六 43 45 88 19 69
5 位 角 倉 博 志 46 47 93 24 69
6 位 柳 田 広 志 47 43 90 21 69
7 位  林 健太郎 41 43 84 15 69
8 位 吉 武 裕 子 49 47 96 26 70
9 位 太 田 祥 子 50 51 101 31 70
10 山 本 公 平 52 54 106 36 70
20 長 尾  勝 47 43 90 18 72
30 井 上 正 彦 43 49 92 18 74
40 大 海 義 男 51 45 96 21 75
50 石 田 勝 彦 47 47 94 17 77
60 藤 森 邦 彦 42 53 95 17 78
70 斉 藤 昭 一 46 47 93 15 78
80 久 枝 捷 史 50 53 103 23 80
90 瀬 川 隆 司 47 51 98 17 81
100  森   肇 45 53 98 15 83
   ※総合優勝  北林 勝典(NET63) 
   更新日 2006/11/08  (同ネット年長者上位)