キャスコ杯 

平成18年11月12日(日) ペリアHD付(18HS)
順 位 氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
優 勝 高 野 文 昭 46 48 94 28.08 65.92
2 位 尾 尻  学 37 38 75 8.64 66.36
3 位 久 保 雅 明 39 45 84 17.28 66.72
4 位 空久保 勝則 39 45 84 12.96 71.04
5 位 江 川 邦 雄 48 47 95 23.76 71.24
6 位 冨 重  博 37 37 74 2.16 71.84
7 位 信 川 正 次 41 42 83 10.80 72.20
8 位 森 本  博 54 51 105 32.40 72.60
9 位 新 嵜 徳 照 43 39 82 8.64 73.36
10 位 福 場 勇 三 41 39 80 6.48 73.52
20 位 中 野 一 男 43 49 92 17.28 74.72
30 位 西 村 雅 之 39 44 83 6.48 76.52
40 位 福 本 淳 一 46 40 86 8.64 77.36
50 位 広 山 幸 三 43 48 91 12.96 78.04
60 位 岩 本 公 治 45 47 92 12.96 79.04
70 位 重 森 功 一 48 47 95 15.12 79.88
80 位 吉 岡 孝 治 46 46 92 10.80 81.20
90 位 井 上 修 二 54 52 106 23.76 82.24
100位 村 下  保 52 53 105 21.60 83.40
120位 中 尾 喬 一 47 48 95 8.64 86.36
BB賞 田 中 義 郎 58 63 121 17.28 103.72
BM賞 中 川 明 紀 69 81 150 36.00 114.00
BG賞 三 島 良 登 38 36 74
更新日 2006/11/13   ※同ネット年長者上位