月 例 杯 

平成19年 1月14日(日) 

HD付(18HS)
順 位 氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
優 勝 徳 永 新 吾 45 39 84 15 69
2 位 岡 田  洪 37 36 73 3 70
3 位 海 田  博 35 39 74 2 72
4 位 足 立  勉 40 40 80 6 74
5 位 佐々木 武正 42 41 83 9 74
6 位 岡 田 勝 司 41 49 90 15 75
7 位 上 田 兼 俊 39 43 82 7 75
8 位 谷 口 正 之 51 42 93 18 75
9 位 三 藤 和 成 39 45 84 9 75
10位 太 田 忠 和 37 41 78 3 75
BG賞 岡 田  洪 37 36 73
更新日 2007/ 1/16 (同ネット年長者上位)