$(document).ready(function(e) {
$('img[usemap]').rwdImageMaps();
});
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MOVIE | ||||||
HDCP | 9 | 11 | 3 | 13 | 17 | |
YARD | 403 | 577 | 418 | 307 | 174 | |
387 | 560 | 396 | 286 | 166 | ||
367 | 542 | 366 | 269 | 154 | ||
367 | 453 | 366 | 258 | 142 | ||
367 | 453 | 295 | 258 | 142 | ||
303 | 423 | 295 | 258 | 142 | ||
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
HOLE | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
---|---|---|---|---|---|---|
MOVIE | ||||||
HDCP | 7 | 15 | 1 | 5 | ||
YARD | 379 | 200 | 438 | 551 | 3,447 | |
315 | 164 | 404 | 533 | 3,232 | ||
303 | 148 | 386 | 511 | 3,075 | ||
289 | 130 | 315 | 446 | 2,803 | ||
289 | 130 | 288 | 446 | 2,668 | ||
289 | 115 | 260 | 363 | 2,448 | ||
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MOVIE | ||||||
HDCP | 6 | 8 | 16 | 4 | 10 | |
YARD | 428 | 490 | 179 | 420 | 385 | |
412 | 490 | 152 | 399 | 378 | ||
392 | 475 | 125 | 386 | 362 | ||
348 | 425 | 125 | 362 | 309 | ||
348 | 380 | 116 | 320 | 309 | ||
279 | 380 | 116 | 320 | 309 | ||
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
HOLE | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |
---|---|---|---|---|---|---|
MOVIE | ||||||
HDCP | 2 | 14 | 18 | 12 | ||
YARD | 454 | 310 | 153 | 528 | 3,347 | |
438 | 301 | 136 | 519 | 3,242 | ||
428 | 282 | 136 | 481 | 3,067 | ||
413 | 282 | 136 | 449 | 2,849 | ||
355 | 282 | 119 | 449 | 2,678 | ||
355 | 235 | 119 | 401 | 2,514 | ||
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
HOLE | TOTAL | コースレート 男性 | コースレート 女性 | スロープレート 男性 | スロープレート 女性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
YARD | 6,794 | 72.8 | 79.2 | 139 | 146 | |
6,474 | 71.3 | 77.5 | 135 | 142 | ||
6,142 | 69.8 | 75.6 | 132 | 138 | ||
5,652 | 67.9 | 73.5 | 127 | 134 | ||
5,346 | 66.4 | 71.6 | 123 | 129 | ||
4,962 | 65.0 | 69.9 | 121 | 126 | ||
PAR | 72 |
ローカル・ルールはこちらをご覧ください。
プレー中のマナーについて |
マナーを守って快適プレー
コース保護のために
◆ バンカーは低いところから入り、ショット後には足跡や打球跡をきれいにならしてから出ましょう。
◆ ご自身で付けたグリーン上のボールマークはグリーンフォークを使って直しましょう。
◆ グリーン上ではシューズを引きずらないように注意して下さい。
速やかな進行のために
一人一人の心がけ次第でスロープレーは解消します。
◆ 前の組との間隔をあけないよう、ハーフ2時間15分を目標にラウンドするよう心掛けて下さい。
◆ カートから遠い所にボールがあるときはクラブを2、3本持って行き、スムーズにプレーする習慣を身につけましょう。
◆ 同伴競技者の打球を見てあげたり、球探しなどはみんなで協力して行いましょう。
◆ 隣のホールに出入りする際には一声掛けて、邪魔にならないよう打ちましょう。
◆ グリーンで最後のプレーヤーがカップインしたらピンを立て、速やかにグリーンから立ち去りましょう。
安全なプレーのために
◆ 隣のホールに打ち込んだと思ったら「ファー」の掛け声をかけましょう。
◆ 素振りは周りに人がいないか十分確認してから行い、ターフを取らないようにしましょう。
◆ 同組内での打球事故が多発しています。打者より前に出ないようにしましょう。
◆ 乗用カートの運転はスピードの出し過ぎに注意し、安全運転しましょう。
特にボールを目で追っての脇見運転による事故が増えています。
他者への思いやり
◆ 他の来場者に不快感を与えるような服装はご遠慮下さい。
◆ コース内はティーグランド以外禁煙です。
◆ 吸い殻、ガムなどは所定の場所以外に絶対に捨てないで下さい。
服装について
◆入退場時、プレー時の服装については以下をご参考ください。